Наши тарифы на междугородную перевозку грузов автотранспортом
Расценки на экспедирование указаны с учетом местонахождения конечного пункта доставки груза (можно разместить под заголовком или в самом конце под тарифами)
ООО «Артис Логистика» осуществляет междугородные грузоперевозки по России, независимо от объема и веса груза.
Наша компания принимает заказы на транспортные и экспедиционные услуги любой сложности. Современный автопарк позволяет работать с такими грузами, как: продукты питания, бытовая техника, тяжелое промышленное оборудование, строительные материалы и др. Все междугородние грузоперевозки производятся профессиональными водителями.
Стоимость экспедирования груза от 19 руб./км, к пройденному расстоянию в конце работы прибавляется расстояние, которое необходимо будет преодолеть для возвращения в исходный пункт. Подача машины 413 руб.
Экспедирование груза по Московской области
Район МО | Стоимость |
---|---|
Домодедовский район | 2100 |
Подольский, Ленинский | 2100 |
Люберецкий, Раменский | 2800 |
Чеховский, Балашихинский, Одинцовский | 3000 |
Красногорский, Мытищинский, Химкинский, Щелковский | 3200 |
Истринский, Ногинский, Пушкинский, Серпуховской, Ступинский | 3600 |
Воскресенский, Каширский, Коломенский, Озерский, Павлово-Посадский | 3800 |
Егорьевский, Луховицкий, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Шатурский | 4000 |
Волоколамский, Зарайский, Можайский, Рузский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский | 4200 |
Клинский, Лотошинский, Талдомский, Шаховской | 4600 |
Экспедирование груза по Москве
район Москвы | до 1 м3 / 350 кг. | до 6 м3 / 800 кг. | до 18 м3 / 3500 кг. | до 40 м3 / 5500 кг. |
---|---|---|---|---|
ЮАО | 3500 | 4300 | 5500 | 7500 |
ЮВАО, ЮЗАО, Бутово | 3500 | 4300 | 5500 | 7500 |
ВАО, ЗАО, Солнцнво, Жулебино | 3500 | 4300 | 5500 | 7500 |
СВАО, СЗАО, САО, Митино | 3500 | 4500 | 5700 | 7800 |
ЦАО | 4000 | 4800 | 6200 | 8000 |
Тарифы на грузовые автоперевозки из Хабаровска
Дополнительные сборы аэропорта г. Хабаровска при перевозке негабаритного груза смотрите под таблицей.
Город прибытия | 100-200, руб/кг | 201-500, руб/кг | 501-600,руб/кг | 601-1000,руб/кг | 1001-2000,руб/кг | 2001-3000,руб/кг | Свыше 3001, руб/кг | Доставка до двери в городе прибытия, руб/точка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южно-Сахалинск | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 700 |
Холмск | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 700 |
Оха | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 700 |
Ноглики | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Долинск | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 2500 |
Невельск | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 2500 |
Корсаков | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 2500 |
Томари | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Углегорск | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Шахтерск | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Макаров | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Поронайск | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Смирных | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Тымовское | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
А. Сахалинский | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 2500 |
Комсомольск-на-Амуре | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 800 |
Амурск | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 2600 |
Эльбан | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 3000 |
Хурба | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6.5 | 6 | 2000 |
Солнечный | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 3000 |
Селихино | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7.5 | 7 | 3000 |
Благовещенск | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 700 |
Шимановск | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 11 | 3500 |
Тыгда | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12.5 | 12.5 | 1500 |
Зея | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 700 |
Прогресс | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2000 |
Райчихинск | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 2000 |
Новобурейск | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2000 |
Архара | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2000 |
Завитинск | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 2500 |
Свободный | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 4500 |
Талакан | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 25000 |
Белогоск | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 2500 |
Владивосток | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1300 |
Усурийск | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1300 |
Артем | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1300 |
Находка | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 700 |
Партизанск | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 3000 |
Ванино | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 700 |
Сов. Гавань | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 700 |
Дополнительные сборы аэропорта г. Хабаровск при перевозке негабаритного груза:
- сбор за обслуживание тяжеловесного груза
160 руб./место – от 80 до 150 кг
300 руб./место – свыше 150 кг
- загрузка груза автопогрузчиком на транспортное средство
300 руб./место – от 80 до 150 кг
500 руб./место – до 300 кг
Услуги грузчиков. Разгрузка – погрузка.
До 100 кг – 300 руб
От 100 кг – 500 руб
От 150 кг – 800 руб
От 200 кг – 1000 руб