Цены на авиагрузоперевозки по России и за рубеж значительно выше, чем при других способах доставки. Однако грамотная разработка маршрута с учетом особенностей направления и работы воздушного транспорта позволяет существенно сократить расходы.
Тарифы на авиаперевозки грузов из Москвы
Тарифы на грузовые авиаперевозки по России из Санкт-Петербурга
Направление | Тариф |
---|---|
Абакан | От 82 руб/кг |
Анапа | От 46 руб/кг |
Апатиты | От 324 руб/кг |
Архангельск | От 47 руб/кг |
Астрахань | От 51 руб/кг |
Барнаул | От 92 руб/кг |
Белгород | От 66 руб/кг |
Белоярский | От 152 руб/кг |
Братск | От 102 руб/кг |
Брянск | От 72 руб/кг |
Владивосток | От 112 руб/кг |
Владикавказ | От 70 руб/кг |
Волгоград | От 54 руб/кг |
Воркута | От 184 руб/кг |
Воронеж | От 49 руб/кг |
Геленджик | По запросу |
Горно-Алтайск | От 175 руб/кг |
Грозный | От 67 руб/кг |
Екатеринбург | От 52 руб/кг |
Иваново | От 76 руб/кг |
Ижевск | От 75 руб/кг |
Иркутск | От 102 руб/кг |
Йошкар-Ола | От 84 руб/кг |
Казань | От 48 руб/кг |
Калининград | От 58 руб/кг |
Калуга | От 62 руб/кг |
Кемерово | От 164 руб/кг |
Киров | От 82 руб/кг |
Когалым | От 119 руб/кг |
Краснодар | От 47 руб/кг |
Красноярск | От 81 руб/кг |
Курган | От 110 руб/кг |
Курск | От 64 руб/кг |
Кызыл | От 147 руб/кг |
Магадан | От 253 руб/кг |
Магас (Назрань) | От 75 руб/кг |
Магнитогорск | От 82 руб/кг |
Махачкала | От 46 руб/кг |
МинВоды | От 49 руб/кг |
Мирный | От 157 руб/кг |
Москва | От 34 руб/кг |
Мурманск | От 49 руб/кг |
Набережные Челны | По запросу |
Надым | От 110 руб/кг |
Назрань (Магас) | От 115 руб/кг |
Нальчик | От 70 руб/кг |
Нарьян-Мар | От 97 руб/кг |
Нерюнгри | От 213 руб/кг |
Ниж. Новгород | От 44 руб/кг |
Нижневартовск | От 75 руб/кг |
Нижнекамск | От 62 руб/кг |
Новокузнецк | От 118 руб/кг |
Новосибирск | От 88 руб/кг |
Новый Уренгой | От 93 руб/кг |
Норильск | От 162 руб/кг |
Ноябрьск | От 132 руб/кг |
Омск | От 75 руб/кг |
Оренбург | От 63 руб/кг |
Орск | От 74 руб/кг |
П.Камчатский | От 205 руб/кг |
Пенза | От 74 руб/кг |
Пермь | От 52 руб/кг |
Полярный | От 188 руб/кг |
Ростов на Дону | От 46 руб/кг |
Салехард | От 172 руб/кг |
Самара | От 45 руб/кг |
Саранск | От 73 руб/кг |
Саратов | От 65 руб/кг |
Симферополь | От 47 руб/кг |
Сочи | От 47 руб/кг |
Ставрополь | От 71 руб/кг |
Сургут | От 71 руб/кг |
Сыктывкар | От 56 руб/кг |
Талакан | От 222 руб/кг |
Томск | От 82 руб/кг |
Тура | От 213 руб/кг |
Тюмень | От 60 руб/кг |
Улан-Удэ | От 74 руб/кг |
Ульяновск | От 69 руб/кг |
Усинск | От 160 руб/кг |
Усть-Каменогорск | От 92 руб/кг |
Уфа | От 49 руб/кг |
Хабаровск | От 122 руб/кг |
Ханты-Мансийск | От 76 руб/кг |
Челябинск | От 54 руб/кг |
Чита | От 74 руб/кг |
Ю.Сахалинск | От 197 руб/кг |
Якутск | От 222 руб/кг |
Ярославль | От 56 руб/кг |
Тарифы на грузовые авиаперевозки по России из Екатеринбурга
Направление | Тариф |
---|---|
Абакан | От 115 руб/кг |
Актау | От 153.4 руб/кг |
Актюбинск | От 153.4 руб/кг |
Алматы | От 130 руб/кг |
Анадырь | От 398.3 руб/кг |
Анапа | От 64 руб/кг |
Архангельск | От 131.8 руб/кг |
Астрахань | От 80.4 руб/кг |
Атырау | От 153.4 руб/кг |
Байкит | От 159 руб/кг |
Барнаул | От 83 руб/кг |
Батагай | От 409 руб/кг |
Белгород | От 62 руб/кг |
Белоярский | От 84 руб/кг |
Березово | От 193.7 руб/кг |
Бишкек | От 147.3 руб/кг |
Благовещенск | От 159 руб/кг |
Братск | От 155 руб/кг |
Ванавара | От 163 руб/кг |
Владивосток | От 140 руб/кг |
Владикавказ | От 108.7 руб/кг |
Волгоград | От 62 руб/кг |
Воркута | От 108 руб/кг |
Воронеж | От 65 руб/кг |
Геленджик | От 98 руб/кг |
Горно-Алтайск | От 81 руб/кг |
Грозный | От 114 руб/кг |
Депутатский | От 448 руб/кг |
Ереван | От 135 руб/кг |
Жиганск | От 365 руб/кг |
Зырянка | От 461 руб/кг |
Игарка | От 167 руб/кг |
Игрим | От 176 руб/кг |
Ижевск | От 63 руб/кг |
Иркутск | От 108 руб/кг |
Йошкар-Ола | От 123 руб/кг |
Казань | От 60 руб/кг |
Калининград | От 105.3 руб/кг |
Калуга | От 82 руб/кг |
Караганда | От 177.9 руб/кг |
Карши | От 160 руб/кг |
Кемерово | От 87 руб/кг |
Киров | От 146 руб/кг |
Когалым | От 184 руб/кг |
Костанай | От 153.4 руб/кг |
Краснодар | От 55 руб/кг |
Красноярск | От 83 руб/кг |
Курган | От 168.2 руб/кг |
Курск | От 136 руб/кг |
Кызыл-Орда | От 153.4 руб/кг |
Кызыл | От 191 руб/кг |
Ленск | От 375 руб/кг |
Липецк | От 88 руб/кг |
Магадан | От 275 руб/кг |
Магас | От 139.7 руб/кг |
Магнитогорск | От 111.3 руб/кг |
Махачкала | От 88 руб/кг |
Минеральные Воды | От 59 руб/кг |
Минск | От 151.3 руб/кг |
Мирный | От 184 руб/кг |
Москва Внуково | От 60 руб/кг |
Москва Домодедово | От 46 руб/кг |
Москва Шереметьево | От 48 руб/кг |
Мурманск | От 132.3 руб/кг |
Набережные Челны | От 98 руб/кг |
Надым | От 127 руб/кг |
Нальчик | От 111.9 руб/кг |
Наманган | От 160 руб/кг |
Нарьян-Мар | От 117 руб/кг |
Нерюнгри | От 169 руб/кг |
Нижневартовск | От 71 руб/кг |
Нижнекамск | От 70 руб/кг |
Нижний Новгород | От 57 руб/кг |
Новокузнецк | От 82 руб/кг |
Новосибирск | От 61 руб/кг |
Новый Уренгой | От 127 руб/кг |
Норильск | От 181 руб/кг |
Ноябрьск | От 98 руб/кг |
Нурсултан | От 178.6 руб/кг |
Нюрба | От 365 руб/кг |
Нягань | От 143 руб/кг |
Олекминск | От 375 руб/кг |
Оленек | От 474 руб/кг |
Омск | От 63 руб/кг |
Оренбург | От 66 руб/кг |
Орск | От 106.8 руб/кг |
Ош | От 177.6 руб/кг |
Павлодар | От 135 руб/кг |
Пенза | От 98.2 руб/кг |
Пермь | От 110 руб/кг |
Петропавловск-Камчатский | От 213 руб/кг |
Полярный | От 448 руб/кг |
Ростов-на-Дону | От 70 руб/кг |
С.-Колымск | От 539 руб/кг |
Сабетта | От 780.2 руб/кг |
Салехард | От 209 руб/кг |
Самара | От 60 руб/кг |
Санкт-Петербург | От 45 руб/кг |
Саранск | От 80 руб/кг |
Саратов | От 65 руб/кг |
Саскылах | От 500 руб/кг |
Симферополь | От 55 руб/кг |
Советский | От 112 руб/кг |
Сочи | От 59 руб/кг |
Ставрополь | От 97.1 руб/кг |
Сунтар | От 365 руб/кг |
Сургут | От 87 руб/кг |
Сыктывкар | От 73 руб/кг |
Таганрог | От 122 руб/кг |
Талакан | От 174 руб/кг |
Тамбов | От 118 руб/кг |
Тикси | От 487 руб/кг |
Томск | От 87 руб/кг |
Тюмень | От 79 руб/кг |
Улан-Удэ | От 170 руб/кг |
Ульяновск | От 108.7 руб/кг |
Урай | От 138.3 руб/кг |
Ургенч | От 190 руб/кг |
Усинск | От 108 руб/кг |
Усть-Нера | От 409 руб/кг |
Уфа | От 60 руб/кг |
Ухта | От 119 руб/кг |
Хабаровск | От 150 руб/кг |
Ханты-Мансийск | От 81 руб/кг |
Худжанд | От 150 руб/кг |
Чебоксары | От 95 руб/кг |
Челябинск | От 88.7 руб/кг |
Черский | От 565 руб/кг |
Чита | От 110 руб/кг |
Чокурдах | От 545.5 руб/кг |
Шымкент | От 153.4 руб/кг |
Южно-Сахалинск | От 235.17 руб/кг |
Якутск | От 221 руб/кг |
Ярославль | От 92.9 руб/кг |
Тарифы на грузовые авиаперевозки по России из Хабаровска
Направление | Тариф |
---|---|
Абакан | От 126 руб/кг |
Анадырь | От 370 руб/кг |
Анапа | От 94 руб/кг |
Архангельск | От 114 руб/кг |
Астрахань | От 87 руб/кг |
Барнаул | От 179 руб/кг |
Владивосток | От 27 руб/кг |
Волгоград | От 99 руб/кг |
Воронеж | От 92 руб/кг |
Екатеринбург | От 100 руб/кг |
Ижевск | От 103 руб/кг |
Иркутск | От 58 руб/кг |
Казань | От 95 руб/кг |
Калининград | От 100 руб/кг |
Кемерово | От 167 руб/кг |
Краснодар | От 94 руб/кг |
Красноярск | От 65 руб/кг |
Магадан | От 275 руб/кг |
Магнитогорск | От 114 руб/кг |
Махачкала | От 92 руб/кг |
Мин.Воды | От 94 руб/кг |
Москва | От 75 руб/кг |
Мурманск | От 101 руб/кг |
Нерюнгри | От 238 руб/кг |
Нижневартовск | От 119 руб/кг |
Нижнекамск | От 95 руб/кг |
Нижний Новгород | От 252 руб/кг |
Новокузнецк | От 140 руб/кг |
Новосибирск | От 65 руб/кг |
Новый Уренгой | От 115 руб/кг |
Омск | От 132 руб/кг |
Оренбург | От 100 руб/кг |
П-Камчатский | От 295 руб/кг |
Пермь | От 110 руб/кг |
Ростов-на-Дону | От 100 руб/кг |
С-Петербург | От 90 руб/кг |
Самара | От 92 руб/кг |
Саратов | От 95 руб/кг |
Сочи | От 94 руб/кг |
Ставрополь | От 100 руб/кг |
Сургут | От 146 руб/кг |
Сыктывкар | От 97 руб/кг |
Томск | От 114 руб/кг |
Тюмень | От 110 руб/кг |
Ульяновск | От 93 руб/кг |
Уфа | От 100 руб/кг |
Челябинск | От 100 руб/кг |
Ю-Сахалинск | От 78 руб/кг |
Якутск | От 125 руб/кг |
Тарифы на авиаперевозки грузов по России из Калининграда
Направление | Тариф |
---|---|
Абакан | От 72 руб/кг |
Анадырь | От 318 руб/кг |
Анапа | От 63 руб/кг |
Архангельск | От 65 руб/кг |
Астрахань | От 76 руб/кг |
Барнаул | От 85 руб/кг |
Белгород | От 73 руб/кг |
Белоярский | От 81 руб/кг |
Благовещенск | От 160 руб/кг |
Владивосток | От 96 руб/кг |
Владикавказ | От 66 руб/кг |
Волгоград | От 50 руб/кг |
Воронеж | От 65 руб/кг |
Грозный | От 67 руб/кг |
Екатеринбург | От 49 руб/кг |
Ижевск | От 102 руб/кг |
Иркутск | От 115 руб/кг |
Йошкар-Ола | От 52 руб/кг |
Казань | От 61 руб/кг |
Кемерово | От 144 руб/кг |
Киров | От 75 руб/кг |
Когалым | От 93 руб/кг |
Краснодар | От 67 руб/кг |
Красноярск | От 81 руб/кг |
Курган | От 79 руб/кг |
Курск | От 65 руб/кг |
Магадан | От 270 руб/кг |
Магас | От 92 руб/кг |
Магнитогорск | От 69 руб/кг |
Махачкала | От 63 руб/кг |
МинВоды | От 60 руб/кг |
Москва | От 55 руб/кг |
Мурманск | От 67 руб/кг |
Нальчик | От 69 руб/кг |
Нарьян-Мар | От 104 руб/кг |
Нерюнгри | От 188 руб/кг |
Нижний Новгород | От 60 руб/кг |
Нижневартовск | От 86 руб/кг |
Нижнекамск | От 63 руб/кг |
Новокузнецк | От 117 руб/кг |
Новосибирск | От 85 руб/кг |
Новый Уренгой | От 77 руб/кг |
Норильск | От 219 руб/кг |
Ноябрьск | От 101 руб/кг |
Нягань | От 102 руб/кг |
Омск | От 85 руб/кг |
Орск | От 99 руб/кг |
Петропавловск-Камчатский | От 185 руб/кг |
Пенза | От 90 руб/кг |
Пермь | От 110 руб/кг |
Ростов-на-Дону | От 64 руб/кг |
Самара | От 60 руб/кг |
Санкт-Петербург | От 42 руб/кг |
Саранск | От 90 руб/кг |
Саратов | От 81 руб/кг |
Симферополь | От 67 руб/кг |
Советский | От 117 руб/кг |
Сочи | От 61 руб/кг |
Ставрополь | От 63 руб/кг |
Сургут | От 94 руб/кг |
Сыктывкар | От 95 руб/кг |
Таганрог | От 51 руб/кг |
Тамбов | От 47 руб/кг |
Томск | От 66 руб/кг |
Тюмень | От 80 руб/кг |
Улан-Удэ | От 195 руб/кг |
Ульяновск | От 60 руб/кг |
Урай | От 70 руб/кг |
Усинск | От 133 руб/кг |
Уфа | От 65 руб/кг |
Ухта | От 114 руб/кг |
Хабаровск | От 126 руб/кг |
Ханты-Мансийск | От 95 руб/кг |
Челябинск | От 66 руб/кг |
Чита | От 100 руб/кг |
Южно-Сахалинск | От 203 руб/кг |
Якутск | От 221 руб/кг |
Ярославль | От 77 руб/кг |
Цены на международные перевозки
Европа
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Вена | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Брюссель | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Бургас | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Варна | - | 30 | 133 | От 24 часов |
София | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Будапешт | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Лондон | - | 30 | 300 | От 24 часов |
Лондон | - | 45 | 229.6 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Афины | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Ираклион | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Салоники | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Копенгаген | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Аликанте | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Барселона | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Валенсия | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Мадрид | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Малага | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Пальма-Де-Майорка | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Тенерифе | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Болонья | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Венеция | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Верона | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Милан | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Неаполь | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Рим | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Римини | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Вильнюс | - | 30 | 110 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Амстердам | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Осло | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Варшава | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Лиссабон | - | 30 | 142 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Бухарест | - | 30 | 133 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Белград | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Любляна | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Анталья | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Бодрум-Милас | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Даламан | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Стамбул | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Стамбул | - | 45 | 117 | От 24 часов |
Стамбул | - | 45 | 209.6 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Хельсинки | - | 30 | 137 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Лион | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Марсель | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Ницца | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Париж | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Прага | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Женева | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Цюрих | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Стокгольм | - | 30 | 131 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Берлин | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Гамбург | - | 30 | 123 | От 24 часов |
Ганновер | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Дрезден | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Дюссельдорф | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Мюнхен | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Франкфурт | - | 30 | 286 | От 24 часов |
Штутгарт | - | 30 | 115 | От 24 часов |
Африка
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Тегеран | - | 30 | 176 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Касабланка | - | 30 | 162 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Каир | - | 30 | 160 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Монастир | - | 30 | 160 | От 24 часов |
Азия
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Дубай | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Шарджа | - | 30 | 113 | От 24 часов |
Дубай | - | 45 | 117 | От 24 часов |
Дубай | - | 45 | 172.6 | От 24 часов |
Дубай | - | 25 | 175.9 | От 24 часов |
Абу-Даби | - | 25 | 179.6 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Дакка | - | 25 | 216 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Ханой | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Хошимин | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Гоа | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Дели | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Мумбаи | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Дели | - | 45 | 184.6 | От 24 часов |
Дели | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Мумбай | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Ченнай | - | 25 | 149 | От 24 часов |
Бангалор | - | 25 | 149 | От 24 часов |
Хайдарабад | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Кочи | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Тиручираппали | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Тривандрам | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Мадурай | - | 25 | 159 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Денпасар | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Джакарта | - | 25 | 201.8 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Ларнака | - | 30 | 125 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Куала-Лумпур | - | 45 | 189.6 | От 24 часов |
Куала-Лумпур | - | 25 | 172.2 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Коломбо | - | 30 | 132 | От 24 часов |
Коломбо | - | 25 | 104 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Токио | - | 30 | 189 | От 24 часов |
Токио | - | 25 | 153 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Карачи | - | 25 | 187 | От 24 часов |
Лахор | - | 25 | 194 | От 24 часов |
Северная Америка
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Вашингтон | - | 30 | 126 | От 24 часов |
Лос-Анджелес | - | 30 | 196 | От 24 часов |
Майами | - | 30 | 139 | От 24 часов |
Нью-Йорк | - | 30 | 397 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Канкун | - | 30 | 208 | От 24 часов |
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Варадеро | - | 30 | 208 | От 24 часов |
Гавана | - | 30 | 208 | От 24 часов |
Австралия и Океания
Направление | Авиакомпания | Мини. вес, кг | Тариф, руб/кг | Сроки доставки |
---|---|---|---|---|
Сидней | - | 25 | 539 | От 24 часов |
Мельбурн | - | 25 | 453.4 | От 24 часов |