На цену влияет множество факторов: сложность маршрута, срочность перевозки, категория груза, вес и объем партии, условия хранения груза. Необходимо предусмотреть расходы на оплату складских услуг и транспортировку груза до аэропорта. Обратитесь к нашему специалисту!
Авиаперевозки грузов из Хабаровска
Сколько стоит авиадоставка груза из Хабаровска

Транспортная компания «Артис Логистика» аккредитована Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Организуем для вас авиаперевозки различных категорий грузов из Хабаровска по городам России. Произведем быстрый подбор рейса. Доставим в целости и сохранности партию товаров по России, в срок от 1 суток. Доставим груз автотранспортом до аэропорта отправления и по месту прибытия до адреса выгрузки. Всеми транспортными операциями занимаются наши специалисты с многолетним опытом работы.
Тарифы на грузовые авиаперевозки из Хабаровска
Отправление | Назначение | Трансфер | Авиакомпания | Мин / платный вес, кг | За кг |
Хабаровск | Абакан | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 184 ₽ |
Хабаровск | Анадырь | Прямой | Аврора | 30 | 490 ₽ |
Хабаровск | Анапа | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 141 ₽ |
Хабаровск | Архангельск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 145 ₽ |
Хабаровск | Астрахань | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 131 ₽ |
Хабаровск | Белгород | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 137 ₽ |
Хабаровск | Благовещенск | Красноярск | Аэрофлот | 30 | 196 ₽ |
Хабаровск | Владивосток | Прямой | Аврора | 30 | 35 ₽ |
Хабаровск | Волгоград | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 149 ₽ |
Хабаровск | Воронеж | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 139 ₽ |
Хабаровск | Горно-Алтайск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 278 ₽ |
Хабаровск | Грозный | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 133 ₽ |
Хабаровск | Екатеринбург | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 143 ₽ |
Хабаровск | Ижевск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 147 ₽ |
Хабаровск | Иркутск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 326 ₽ |
Хабаровск | Иркутск | Прямой | Аврора | 30 | 83 ₽ |
Хабаровск | Казань | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 134 ₽ |
Хабаровск | Калининград | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 142 ₽ |
Хабаровск | Кемерово | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 291 ₽ |
Хабаровск | Краснодар | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 141 ₽ |
Хабаровск | Красноярск | Прямой | Аврора | 30 | 93 ₽ |
Хабаровск | Красноярск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 223 ₽ |
Хабаровск | Магадан | Прямой | Аврора | 30 | 192 ₽ |
Хабаровск | Магадан | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 422 ₽ |
Хабаровск | Магас | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 175 ₽ |
Хабаровск | Магнитогорск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 162 ₽ |
Хабаровск | Махачкала | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 131 ₽ |
Хабаровск | Миниральные-Воды | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 141 ₽ |
Хабаровск | Москва | Прямой | Аэрофлот | 30 | 133 ₽ |
Хабаровск | Мурманск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 146 ₽ |
Хабаровск | Нальчик | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 140 ₽ |
Хабаровск | Нижневаторск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 257 ₽ |
Хабаровск | Нижнекамск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 145 ₽ |
Хабаровск | Нижний Новгород | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 149 ₽ |
Хабаровск | Новокузнецк | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 253 ₽ |
Хабаровск | Новосибирск | Прямой | Аэрофлот | 30 | 93 ₽ |
Хабаровск | Новосибирск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 269 ₽ |
Хабаровск | Новый-Уренгой | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 221 ₽ |
Хабаровск | Омск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 192 ₽ |
Хабаровск | Оренбург | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 150 ₽ |
Хабаровск | Орск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 201 ₽ |
Хабаровск | Пермь | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 158 ₽ |
Хабаровск | Петропавловск-Камчатский | Прямой | Аврора | 30 | 179 ₽ |
Хабаровск | Петропавловск-Камчатский | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 338 ₽ |
Хабаровск | Ростов | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 150 ₽ |
Хабаровск | Самара | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 131 ₽ |
Хабаровск | Санк-Петербург | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 129 ₽ |
Хабаровск | Саранск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 131 ₽ |
Хабаровск | Саратов | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 160 ₽ |
Хабаровск | Симферополь | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 121 ₽ |
Хабаровск | Сочи | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 134 ₽ |
Хабаровск | Ставрополь | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 146 ₽ |
Хабаровск | Сургут | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 191 ₽ |
Хабаровск | Сывтывкар | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 146 ₽ |
Хабаровск | Томск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 163 ₽ |
Хабаровск | Тюмень | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 159 ₽ |
Хабаровск | Улан-Уде | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 346 ₽ |
Хабаровск | Ульяновск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 131 ₽ |
Хабаровск | Уфа | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 142 ₽ |
Хабаровск | Ханты-Мансийск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 162 ₽ |
Хабаровск | Челябинск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 142 ₽ |
Хабаровск | Южно-Сахалинск | Прямой | Аврора | 30 | 86 ₽ |
Хабаровск | Южно-Сахалинск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 360 ₽ |
Хабаровск | Якутск | Прямой | Якутия | 30 | 145 ₽ |
Хабаровск | Ярославль | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 193 ₽ |
Москва | Хабаровск | Прямой | Аэрофлот | 30 | 147 ₽ |
Санк-Петербург | Хабаровск | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 152 ₽ |
Москва | Владивосток | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 148 ₽ |
Санк-Петербург | Владивосток | Шереметьево | Аэрофлот | 30 | 150 ₽ |
Филиал ООО «Артис Логистика» в Хабаровске: 680031 г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 41 «В».
Телефоны: +7 (924) 404-3443, +7 (924) 100-7320, +7 (924) 102-1888, +7 (4212) 94-3443, +7 (4212) 26-3000, e-mail: artis.khv@artis-logistics.ru.
Режим работы: с 9-00 до 20-00. Разница во времени с Москвой +7 часов.
В тариф не включено:
- Оформление грузовой авианакладной АК “Аэрофлот” “Россия” “Аврора” 700 руб.
- Оформление груза на АК “Якутия” 1450 руб.
- Объёмным грузом считается груз, в кубическом метре менее 167 кг.
- Тяжеловесным считается груз, вес одного места превышает 79 кг.
Перечень необходимых документов для отправки груза:
Для физических лиц
- Гражданский паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность).
- Подробный перечень содержимого и номенклатура груза.
- Паспорт безопасности, в случае перевозки грузов специальных категорий.
- Грузосопроводительные документы.
Для юридических лиц
- Гражданский паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность).
- Доверенность на сдачу груза.
- Подробный перечень содержимого и номенклатура груза.
- Паспорт безопасности(MSDS), в случае перевозки грузов специальных категорий.
- Грузосопроводительные документы.